Aprende a administrar financieramente empresas, a diseñar proyectos de inversión y a operar en mercados financieros nacionales e internacionales.
RVOE: L1C190507
Modalidad: 100% en línea
Inicio de clases: 22 de febrero 2021
Duración: 4 años
El programa tiene como fin tres objetivos básicos de aprendizaje:
Semestre 1 | Introducción a la Administración Introducción a las Finanzas Contabilidad Financiera I Cálculo I |
Semestre 2 | Fundamentos de la Administración Negocios e Inversión Contabilidad Financiera II Cálculo II |
Semestre 3 | Finanzas I Introducción a la Economía Matemática Financiera I Estadística para Negocios I |
Semestre 4 | Finanzas II Fundamentos de la Economía Matemática Financiera II Estadística para Negocios II |
Semestre 5 | Finanzas III Mercados Financieros Proyecto de Inversión Álgebra Lineal |
Semestre 6 | Finanzas IV Valuación Financiera I Teoría de las Decisiones Econometría |
Semestre 7 | Inglés para los Negocios I Valuación Financiera II Administración del Riesgo I Planeación Financiera Estratégica I |
Semestre 8 | Inglés para los Negocios II Métodos de la Investigación Administrativa Administración del Riesgo II Planeación Financiera Estratégica II |
Para el perfil de ingreso, el Instituto requerirá que el alumno posea:
Inscripción semestral: $2,000
Costo mensual: $3,600 (48 meses)
Por el primer año del lanzamiento del programa, el Instituto ofrece a los primeros inscritos una beca del 50% de las cuotas mensuales, para todo el programa.
Si estás interesado en obtener mayor información sobre la licenciatura, ingresa los datos solicitados y nos pondremos en contacto.